South Lake Tahoe, CA Absorption Rates

Market Demand Chart - Last 30 Days

Average number home sales per month - last 30-days (as of May 17, 2012)

Absorption Rates FAQ.

Price Range Number Homes Sold Monthly Absorption Rate Number Homes on Mkt (Inventory) Number Months to Sell Current Inventory
$100,000 - $149,999 8 8.00 13 1.63
$150,000 - $199,999 9 9.00 19 2.11
$200,000 - $249,999 7 7.00 17 2.43
$250,000 - $299,999 4 4.00 31 7.75
$300,000 - $349,999 5 5.00 10 2.00
$350,000 - $399,999 3 3.00 25 8.33
$400,000 - $449,999 2 2.00 18 9.00
$450,000 - $499,999 2 2.00 17 8.50
$500,000 - $549,999 0 0.00 10 0.00
$550,000 - $599,999 1 1.00 12 12.00
$600,000 - $649,999 1 1.00 4 4.00
$650,000 - $699,999 0 0.00 10 0.00
$700,000 - $749,999 0 0.00 1 0.00
$750,000 - $799,999 0 0.00 3 0.00
$800,000 - $849,999 0 0.00 0 0.00
$850,000 - $899,999 0 0.00 5 0.00
$900,000 - $949,999 1 1.00 1 1.00
$950,000 - $999,999 0 0.00 3 0.00
$1,000,000 - $1,099,999 0 0.00 1 0.00
$1,100,000 - $1,199,999 0 0.00 0 0.00
$1,200,000 - $1,299,999 0 0.00 1 0.00
$1,300,000 - $1,399,999 0 0.00 5 0.00
$1,400,000 - $1,499,999 0 0.00 2 0.00
$1,500,000 - $1,599,999 1 1.00 0 0.00
$1,600,000 - $1,699,999 0 0.00 1 0.00
$1,700,000 - $1,799,999 0 0.00 0 0.00
$1,800,000 - $1,899,999 0 0.00 0 0.00
$1,900,000 - $1,999,999 0 0.00 1 0.00
$2,000,000 - $2,499,999 0 0.00 0 0.00
$2,500,000 - $2,999,999 0 0.00 2 0.00
$3,000,000 - $3,499,999 0 0.00 1 0.00
$3,500,000 - $3,999,999 0 0.00 0 0.00
$4,000,000 - $4,999,999 0 0.00 1 0.00
$5,000,000 - $5,999,999 0 0.00 0 0.00
$6,000,000 - $6,999,999 0 0.00 0 0.00
$7,000,000 - $7,999,999 0 0.00 0 0.00
$8,000,000 - $9,999,999 0 0.00 0 0.00
$10,000,000 plus 0 0.00 1 0.00

Totals:

46

46.00

216

4.70